Открытые заказы
25
#480, #481, #482, #486, #487, #488, #489, #490, #491, #492, #493, #494, #495, #497, #499, #500, #501, #502, #504, #505, #506, #507, #508, #509, #510
Заказы с материалами
21
#480, #481, #482, #487, #488, #489, #490, #491, #492, #495, #497, #499, #500, #501, #502, #504, #505, #506, #508, #509, #510
Плитные материалы
147 листов
30 позиций
Кромка
2 800,499 м
без данных: #486, #493, #494, #507
Итого по плитным материалам
Сумма по открытым заказам
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Арктика серый U788 ST9 2800*2070*10 мм 00-00003410 | 2 800x2 070 | 1 | 0,54 | 5,80 | #488 - 1 |
| ЛДСП Egger Белый классический 16 мм W960 SM W960 SM | 2 800x2 070 | 2 | 5,24 | 11,59 | #501 - 2 |
| ЛДСП Egger Белый преимиум 25 мм W1000 ST9 W1000 ST9_25 | 2 800x2 070 | 1 | 1,19 | 5,80 | #495 - 1 |
| ЛДСП Egger Белый премиум 16 мм W1000 ST9 W1000 ST9 | 2 800x2 070 | 1 | 2,78 | 5,80 | #495 - 1 |
| ЛДСП Egger Дуб корбридж натуральный 16 мм H3395 ST12 H3395 ST12 | 2 800x2 070 | 5 | 25,57 | 28,98 | #489 - 5 |
| ЛДСП Egger Камель бежевый 16 мм U216 ST9 U216 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 7,28 | 11,59 | #492 - 1 #500 - 1 |
| ЛДСП Egger Карат бежевый AU115 ST9 2800*2070*16 00-00069390 | 2 800x2 070 | 8 | 37,91 | 46,37 | #487 - 8 |
| ЛДСП Egger Кашемир серый 16 мм U702 ST9 U702 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 6,93 | 11,59 | #508 - 2 |
| ЛДСП Egger Фарфор белый 16 мм W1200 ST9 W1200 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 5,93 | 11,59 | #491 - 2 |
| ЛДСП Egger Чёрный графит 16 мм U961 ST7 U961 ST7 | 2 800x2 070 | 2 | 8,37 | 11,59 | #489 - 2 |
| ЛДСП Egger Шелк серый U707 ST9 2800*2070*16 00-00006413 | 2 800x2 070 | 10 | 51,27 | 57,96 | #482 - 10 |
| ЛДСП Кострома Ясень шимо светлый 16 мм | 3 500x1 750 | 9 | 43,20 | 55,13 | #481 - 4 #504 - 5 |
| ЛДСП Кроношпан Дуб крафт табачный 16 мм K004 PW | 2 800x2 070 | 5 | 19,75 | 28,98 | #492 - 5 |
| ЛДСП ЧФМК Белый шагрень 10мм | 2 750x1 830 | 1 | 0,48 | 5,03 | #506 - 1 |
| ЛДСП Шексна Белый гладкий 16 мм | 2 750x1 830 | 2 | 6,40 | 10,07 | #510 - 2 |
| ЛДСП Шексна Дуб бунратти 16 мм | 2 750x1 830 | 1 | 1,72 | 5,03 | #510 - 1 |
| ЛМДФ Egger Дуб галифакс натуральный 16 мм H1180 ST37 H1180 ST37 | 2 800x2 070 | 1 | 3,74 | 5,80 | #488 - 1 |
| ЛМДФ Egger Дуб гладстоун песочный 16 мм H3309 ST28 H3309 ST28 | 2 800x2 070 | 1 | 3,62 | 5,80 | #506 - 1 |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 9 | 29,85 | 52,16 | #491 - 2 #492 - 4 #506 - 2 #509 - 1 |
| ЛМДФ Egger Дуб шерман коньяк коричневый 16 мм H1344 ST32 H1344 ST32 | 2 800x2 070 | 7 | 29,49 | 40,57 | #490 - 2 #497 - 5 |
| ЛМДФ Кроношпан Антрацит 16 мм 0164 SU | 2 800x2 070 | 3 | 7,57 | 17,39 | #491 - 2 #502 - 1 |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 36 | 168,97 | 208,66 | #480 - 7 #490 - 5 #491 - 3 #492 - 4 #499 - 10 #500 - 1 #502 - 2 #505 - 1 #506 - 2 #509 - 1 |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 5 | 17,18 | 28,98 | #480 - 3 #490 - 2 |
| МДФ односторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 2 | 2,56 | 11,59 | #502 - 1 #506 - 1 |
| МДФ односторонний белый 19 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 2 | 5,11 | 11,59 | #502 - 2 |
| МДФ односторонний белый 22 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 1 | 0,10 | 5,80 | #506 - 1 |
| ХДФ Kronospan, Серый PE 112 2800*2070*3 00003498 | 2 800x2 070 | 3 | 9,30 | 17,39 | #482 - 3 |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 5 | 9,53 | 28,98 | #488 - 1 #491 - 1 #492 - 2 #497 - 1 |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 17 | 48,83 | 98,53 | #480 - 3 #490 - 2 #491 - 1 #492 - 2 #495 - 1 #499 - 3 #500 - 1 #501 - 1 #504 - 2 #506 - 1 |
| ХДФ Серый | 2 800x2 070 | 1 | 0,79 | 5,80 | #482 - 1 |
Итого по кромке
Метраж по открытым заказам
| Материал | Тип | Метры | Заказы |
|---|---|---|---|
| Карат бежевый U115 ST9 Кромка АБС 19*0,8 (75м/5шт) Эггер 00-00058447 | 1/19 | 200,896 м | #487 - 200,896 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1180 ST37 H1180 ST37 | 1/19 | 31,722 м | #488 - 31,722 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 1/19 | 100,976 м | #497 - 100,976 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 122,659 м | #491 - 22,012 м #492 - 47,476 м #506 - 53,171 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H3309 ST28 H3309 ST28 | 1/19 | 17,708 м | #506 - 17,708 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U216 ST9 U216 ST9 | 1/19 | 32,404 м | #500 - 32,404 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U788 ST9 U788 ST9 | 1/19 | 10,464 м | #488 - 10,464 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U961 ST7 U961 ST7 | 1/19 | 46,878 м | #489 - 46,878 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 1/19 | 9,299 м | #491 - 9,299 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 2/19 | 45,726 м | #490 - 31,222 м #497 - 14,504 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 84,762 м | #491 - 19,950 м #492 - 32,396 м #506 - 22,186 м #509 - 10,230 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H3309 ST28 H3309 ST28 | 2/19 | 16,726 м | #506 - 16,726 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR U216 ST9 U216 ST9 | 2/19 | 29,237 м | #492 - 29,237 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR W1000 ST19 W1000 ST19 | 2/19 | 4,936 м | #495 - 4,936 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 2/19 | 31,598 м | #491 - 31,598 м |
| Кромка Egger 2/28 PUR W1000 ST9 W1000 ST9 | 2/28 | 6,666 м | #495 - 6,666 м |
| Кромка Egger Карат бежевый U115 ST9 АБС 19*2 00-00058443 | 0/19 | 73,932 м | #487 - 73,932 м |
| Кромка Egger Шёлк серый U707 ST9 АБС 19*0,8 00-00006414 | 1/19 | 259,419 м | #482 - 259,419 м |
| Кромка Galodesign 2/19 PUR арт. 0729 KR 0729 KR | 2/19 | 8,170 м | #510 - 8,170 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0162 0162 | 1/19 | 43,980 м | #491 - 43,980 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0164 0164 | 1/19 | 10,554 м | #502 - 10,554 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1000 1000 | 1/19 | 22,827 м | #495 - 22,827 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 953,733 м | #480 - 122,688 м #490 - 112,699 м #491 - 73,204 м #492 - 102,115 м #499 - 270,653 м #500 - 37,257 м #501 - 33,199 м #502 - 42,382 м #505 - 16,960 м #506 - 64,846 м #509 - 21,216 м #510 - 56,514 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 2001 2001 | 1/19 | 20,634 м | #497 - 20,634 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3127 3127 | 1/19 | 182,929 м | #481 - 52,450 м #504 - 130,479 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3395 3395 | 1/19 | 138,576 м | #489 - 138,576 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 5981 5981 | 1/19 | 34,826 м | #508 - 34,826 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. К004 К004 | 1/19 | 70,055 м | #492 - 70,055 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 1001 1001 | 2/19 | 9,520 м | #510 - 9,520 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3127 3127 | 2/19 | 66,651 м | #481 - 11,888 м #504 - 54,763 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3395 3395 | 2/19 | 21,182 м | #489 - 21,182 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 5981 5981 | 2/19 | 24,758 м | #508 - 24,758 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 0961 0961 | 2/36 | 5,688 м | #489 - 5,688 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 1001 1001 | 2/36 | 2,230 м | #492 - 2,230 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 3127 3127 | 2/36 | 22,330 м | #481 - 18,530 м #504 - 3,800 м |
| Кромка ПВХ 1/19 цвет | — | 35,848 м | #482 - 35,848 м |
#480
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 7 | 34,46 | 40,57 | 85% |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 3 | 11,36 | 17,39 | 65% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 3 | 10,48 | 17,39 | 60% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 122,688 м |
#481
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Кострома Ясень шимо светлый 16 мм | 3 500x1 750 | 4 | 18,94 | 24,50 | 77% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3127 3127 | 1/19 | 52,450 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3127 3127 | 2/19 | 11,888 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 3127 3127 | 2/36 | 18,530 м |
#482
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Шелк серый U707 ST9 2800*2070*16 00-00006413 | 2 800x2 070 | 10 | 51,27 | 57,96 | 88% |
| ХДФ Kronospan, Серый PE 112 2800*2070*3 00003498 | 2 800x2 070 | 3 | 9,30 | 17,39 | 53% |
| ХДФ Серый | 2 800x2 070 | 1 | 0,79 | 5,80 | 14% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger Шёлк серый U707 ST9 АБС 19*0,8 00-00006414 | 1/19 | 259,419 м |
| Кромка ПВХ 1/19 цвет | — | 35,848 м |
#486
Гурин Виталий Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по раскрою. | |||||
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Нет данных по кромке. | ||
#487
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Карат бежевый AU115 ST9 2800*2070*16 00-00069390 | 2 800x2 070 | 8 | 37,91 | 46,37 | 82% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Карат бежевый U115 ST9 Кромка АБС 19*0,8 (75м/5шт) Эггер 00-00058447 | 1/19 | 200,896 м |
| Кромка Egger Карат бежевый U115 ST9 АБС 19*2 00-00058443 | 0/19 | 73,932 м |
#488
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Арктика серый U788 ST9 2800*2070*10 мм 00-00003410 | 2 800x2 070 | 1 | 0,54 | 5,80 | 9% |
| ЛМДФ Egger Дуб галифакс натуральный 16 мм H1180 ST37 H1180 ST37 | 2 800x2 070 | 1 | 3,74 | 5,80 | 65% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 1 | 1,66 | 5,80 | 29% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1180 ST37 H1180 ST37 | 1/19 | 31,722 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U788 ST9 U788 ST9 | 1/19 | 10,464 м |
#489
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Дуб корбридж натуральный 16 мм H3395 ST12 H3395 ST12 | 2 800x2 070 | 5 | 25,57 | 28,98 | 88% |
| ЛДСП Egger Чёрный графит 16 мм U961 ST7 U961 ST7 | 2 800x2 070 | 2 | 8,37 | 11,59 | 72% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U961 ST7 U961 ST7 | 1/19 | 46,878 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3395 3395 | 1/19 | 138,576 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3395 3395 | 2/19 | 21,182 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 0961 0961 | 2/36 | 5,688 м |
#490
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Egger Дуб шерман коньяк коричневый 16 мм H1344 ST32 H1344 ST32 | 2 800x2 070 | 2 | 5,57 | 11,59 | 48% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 5 | 25,72 | 28,98 | 89% |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 2 | 5,82 | 11,59 | 50% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 2 | 7,44 | 11,59 | 64% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 2/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 2/19 | 31,222 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 112,699 м |
#491
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Фарфор белый 16 мм W1200 ST9 W1200 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 5,93 | 11,59 | 51% |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 2 | 5,61 | 11,59 | 48% |
| ЛМДФ Кроношпан Антрацит 16 мм 0164 SU | 2 800x2 070 | 2 | 6,46 | 11,59 | 56% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 3 | 13,52 | 17,39 | 78% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 1 | 0,67 | 5,80 | 12% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 4,14 | 5,80 | 71% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 22,012 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 1/19 | 9,299 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 19,950 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 2/19 | 31,598 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0162 0162 | 1/19 | 43,980 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 73,204 м |
#492
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Камель бежевый 16 мм U216 ST9 U216 ST9 | 2 800x2 070 | 1 | 3,61 | 5,80 | 62% |
| ЛДСП Кроношпан Дуб крафт табачный 16 мм K004 PW | 2 800x2 070 | 5 | 19,75 | 28,98 | 68% |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 4 | 14,57 | 23,18 | 63% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 4 | 20,28 | 23,18 | 87% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 2 | 4,88 | 11,59 | 42% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 2 | 5,61 | 11,59 | 48% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 47,476 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 32,396 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR U216 ST9 U216 ST9 | 2/19 | 29,237 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 102,115 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. К004 К004 | 1/19 | 70,055 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 1001 1001 | 2/36 | 2,230 м |
#493
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по раскрою. | |||||
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Нет данных по кромке. | ||
#494
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по раскрою. | |||||
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Нет данных по кромке. | ||
#495
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Белый преимиум 25 мм W1000 ST9 W1000 ST9_25 | 2 800x2 070 | 1 | 1,19 | 5,80 | 20% |
| ЛДСП Egger Белый премиум 16 мм W1000 ST9 W1000 ST9 | 2 800x2 070 | 1 | 2,78 | 5,80 | 48% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 0,31 | 5,80 | 5% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 2/19 PUR W1000 ST19 W1000 ST19 | 2/19 | 4,936 м |
| Кромка Egger 2/28 PUR W1000 ST9 W1000 ST9 | 2/28 | 6,666 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1000 1000 | 1/19 | 22,827 м |
#497
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Egger Дуб шерман коньяк коричневый 16 мм H1344 ST32 H1344 ST32 | 2 800x2 070 | 5 | 23,92 | 28,98 | 83% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 1 | 2,31 | 5,80 | 40% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 1/19 | 100,976 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 2/19 | 14,504 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 2001 2001 | 1/19 | 20,634 м |
#499
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 10 | 49,82 | 57,96 | 86% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 3 | 11,70 | 17,39 | 67% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 270,653 м |
#500
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Камель бежевый 16 мм U216 ST9 U216 ST9 | 2 800x2 070 | 1 | 3,67 | 5,80 | 63% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 1 | 5,02 | 5,80 | 87% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 0,23 | 5,80 | 4% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U216 ST9 U216 ST9 | 1/19 | 32,404 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 37,257 м |
#501
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Белый классический 16 мм W960 SM W960 SM | 2 800x2 070 | 2 | 5,24 | 11,59 | 45% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 0,90 | 5,80 | 15% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 33,199 м |
#502
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Кроношпан Антрацит 16 мм 0164 SU | 2 800x2 070 | 1 | 1,11 | 5,80 | 19% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 2 | 7,92 | 11,59 | 68% |
| МДФ односторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 1 | 1,58 | 5,80 | 27% |
| МДФ односторонний белый 19 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 2 | 5,11 | 11,59 | 44% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0164 0164 | 1/19 | 10,554 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 42,382 м |
#504
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Кострома Ясень шимо светлый 16 мм | 3 500x1 750 | 5 | 24,26 | 30,63 | 79% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 2 | 4,69 | 11,59 | 40% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3127 3127 | 1/19 | 130,479 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3127 3127 | 2/19 | 54,763 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 3127 3127 | 2/36 | 3,800 м |
#505
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 1 | 1,99 | 5,80 | 34% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 16,960 м |
#506
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП ЧФМК Белый шагрень 10мм | 2 750x1 830 | 1 | 0,48 | 5,03 | 10% |
| ЛМДФ Egger Дуб гладстоун песочный 16 мм H3309 ST28 H3309 ST28 | 2 800x2 070 | 1 | 3,62 | 5,80 | 62% |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 2 | 7,43 | 11,59 | 64% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 2 | 8,36 | 11,59 | 72% |
| МДФ односторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 1 | 0,99 | 5,80 | 17% |
| МДФ односторонний белый 22 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 1 | 0,10 | 5,80 | 2% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 3,33 | 5,80 | 57% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 53,171 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H3309 ST28 H3309 ST28 | 1/19 | 17,708 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 22,186 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H3309 ST28 H3309 ST28 | 2/19 | 16,726 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 64,846 м |
#507
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по раскрою. | |||||
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Нет данных по кромке. | ||
#508
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Кашемир серый 16 мм U702 ST9 U702 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 6,93 | 11,59 | 60% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 5981 5981 | 1/19 | 34,826 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 5981 5981 | 2/19 | 24,758 м |
#509
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 1 | 2,23 | 5,80 | 39% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 1 | 1,86 | 5,80 | 32% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 10,230 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 21,216 м |
#510
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Шексна Белый гладкий 16 мм | 2 750x1 830 | 2 | 6,40 | 10,07 | 64% |
| ЛДСП Шексна Дуб бунратти 16 мм | 2 750x1 830 | 1 | 1,72 | 5,03 | 34% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galodesign 2/19 PUR арт. 0729 KR 0729 KR | 2/19 | 8,170 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 56,514 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 1001 1001 | 2/19 | 9,520 м |