Открытые заказы
9
#480, #481, #482, #486, #487, #488, #489, #490, #491
Заказы с материалами
8
#480, #481, #482, #487, #488, #489, #490, #491
Плитные материалы
71 листов
17 позиций
Кромка
1 374,125 м
без данных: #486
Итого по плитным материалам
Сумма по открытым заказам
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | Заказы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Арктика серый U788 ST9 2800*2070*10 мм 00-00003410 | 2 800x2 070 | 1 | 0,54 | 5,80 | #488 - 1 |
| ЛДСП Egger Дуб корбридж натуральный 16 мм H3395 ST12 H3395 ST12 | 2 800x2 070 | 5 | 25,57 | 28,98 | #489 - 5 |
| ЛДСП Egger Карат бежевый AU115 ST9 2800*2070*16 00-00069390 | 2 800x2 070 | 8 | 37,91 | 46,37 | #487 - 8 |
| ЛДСП Egger Фарфор белый 16 мм W1200 ST9 W1200 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 5,93 | 11,59 | #491 - 2 |
| ЛДСП Egger Чёрный графит 16 мм U961 ST7 U961 ST7 | 2 800x2 070 | 2 | 8,37 | 11,59 | #489 - 2 |
| ЛДСП Egger Шелк серый U707 ST9 2800*2070*16 00-00006413 | 2 800x2 070 | 10 | 51,27 | 57,96 | #482 - 10 |
| ЛДСП Кострома Ясень шимо светлый 16 мм | 3 500x1 750 | 4 | 18,94 | 24,50 | #481 - 4 |
| ЛМДФ Egger Дуб галифакс натуральный 16 мм H1180 ST37 H1180 ST37 | 2 800x2 070 | 1 | 3,74 | 5,80 | #488 - 1 |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 2 | 5,61 | 11,59 | #491 - 2 |
| ЛМДФ Egger Дуб шерман коньяк коричневый 16 мм H1344 ST32 H1344 ST32 | 2 800x2 070 | 2 | 5,57 | 11,59 | #490 - 2 |
| ЛМДФ Кроношпан Антрацит 16 мм 0164 SU | 2 800x2 070 | 2 | 6,46 | 11,59 | #491 - 2 |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 15 | 73,71 | 86,94 | #480 - 7 #490 - 5 #491 - 3 |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 5 | 17,18 | 28,98 | #480 - 3 #490 - 2 |
| ХДФ Kronospan, Серый PE 112 2800*2070*3 00003498 | 2 800x2 070 | 3 | 9,30 | 17,39 | #482 - 3 |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 2 | 2,34 | 11,59 | #488 - 1 #491 - 1 |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 6 | 22,06 | 34,78 | #480 - 3 #490 - 2 #491 - 1 |
| ХДФ Серый | 2 800x2 070 | 1 | 0,79 | 5,80 | #482 - 1 |
Итого по кромке
Метраж по открытым заказам
| Материал | Тип | Метры | Заказы |
|---|---|---|---|
| Карат бежевый U115 ST9 Кромка АБС 19*0,8 (75м/5шт) Эггер 00-00058447 | 1/19 | 200,896 м | #487 - 200,896 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1180 ST37 H1180 ST37 | 1/19 | 31,722 м | #488 - 31,722 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 22,012 м | #491 - 22,012 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U788 ST9 U788 ST9 | 1/19 | 10,464 м | #488 - 10,464 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U961 ST7 U961 ST7 | 1/19 | 46,878 м | #489 - 46,878 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 1/19 | 9,299 м | #491 - 9,299 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 2/19 | 31,222 м | #490 - 31,222 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 19,950 м | #491 - 19,950 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 2/19 | 31,598 м | #491 - 31,598 м |
| Кромка Egger Карат бежевый U115 ST9 АБС 19*2 00-00058443 | 0/19 | 73,932 м | #487 - 73,932 м |
| Кромка Egger Шёлк серый U707 ST9 АБС 19*0,8 00-00006414 | 1/19 | 259,419 м | #482 - 259,419 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0162 0162 | 1/19 | 43,980 м | #491 - 43,980 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 308,591 м | #480 - 122,688 м #490 - 112,699 м #491 - 73,204 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3127 3127 | 1/19 | 52,450 м | #481 - 52,450 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3395 3395 | 1/19 | 138,576 м | #489 - 138,576 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3127 3127 | 2/19 | 11,888 м | #481 - 11,888 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3395 3395 | 2/19 | 21,182 м | #489 - 21,182 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 0961 0961 | 2/36 | 5,688 м | #489 - 5,688 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 3127 3127 | 2/36 | 18,530 м | #481 - 18,530 м |
| Кромка ПВХ 1/19 цвет | — | 35,848 м | #482 - 35,848 м |
#480
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 7 | 34,46 | 40,57 | 85% |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 3 | 11,36 | 17,39 | 65% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 3 | 10,48 | 17,39 | 60% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 122,688 м |
#481
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Кострома Ясень шимо светлый 16 мм | 3 500x1 750 | 4 | 18,94 | 24,50 | 77% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3127 3127 | 1/19 | 52,450 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3127 3127 | 2/19 | 11,888 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 3127 3127 | 2/36 | 18,530 м |
#482
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Шелк серый U707 ST9 2800*2070*16 00-00006413 | 2 800x2 070 | 10 | 51,27 | 57,96 | 88% |
| ХДФ Kronospan, Серый PE 112 2800*2070*3 00003498 | 2 800x2 070 | 3 | 9,30 | 17,39 | 53% |
| ХДФ Серый | 2 800x2 070 | 1 | 0,79 | 5,80 | 14% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger Шёлк серый U707 ST9 АБС 19*0,8 00-00006414 | 1/19 | 259,419 м |
| Кромка ПВХ 1/19 цвет | — | 35,848 м |
#486
Гурин Виталий Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных по раскрою. | |||||
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Нет данных по кромке. | ||
#487
Меркулов Иван Владимирович
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Карат бежевый AU115 ST9 2800*2070*16 00-00069390 | 2 800x2 070 | 8 | 37,91 | 46,37 | 82% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Карат бежевый U115 ST9 Кромка АБС 19*0,8 (75м/5шт) Эггер 00-00058447 | 1/19 | 200,896 м |
| Кромка Egger Карат бежевый U115 ST9 АБС 19*2 00-00058443 | 0/19 | 73,932 м |
#488
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Арктика серый U788 ST9 2800*2070*10 мм 00-00003410 | 2 800x2 070 | 1 | 0,54 | 5,80 | 9% |
| ЛМДФ Egger Дуб галифакс натуральный 16 мм H1180 ST37 H1180 ST37 | 2 800x2 070 | 1 | 3,74 | 5,80 | 65% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 1 | 1,66 | 5,80 | 29% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1180 ST37 H1180 ST37 | 1/19 | 31,722 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U788 ST9 U788 ST9 | 1/19 | 10,464 м |
#489
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Дуб корбридж натуральный 16 мм H3395 ST12 H3395 ST12 | 2 800x2 070 | 5 | 25,57 | 28,98 | 88% |
| ЛДСП Egger Чёрный графит 16 мм U961 ST7 U961 ST7 | 2 800x2 070 | 2 | 8,37 | 11,59 | 72% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR U961 ST7 U961 ST7 | 1/19 | 46,878 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 3395 3395 | 1/19 | 138,576 м |
| Кромка Galoplast 2/19 PUR арт. 3395 3395 | 2/19 | 21,182 м |
| Кромка Galoplast 2/36 PUR арт. 0961 0961 | 2/36 | 5,688 м |
#490
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛМДФ Egger Дуб шерман коньяк коричневый 16 мм H1344 ST32 H1344 ST32 | 2 800x2 070 | 2 | 5,57 | 11,59 | 48% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 5 | 25,72 | 28,98 | 89% |
| МДФ двухсторонний белый 16 мм (2800х2070) | 2 800x2 070 | 2 | 5,82 | 11,59 | 50% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 2 | 7,44 | 11,59 | 64% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 2/19 PUR H1344 ST32 H1344 ST32 | 2/19 | 31,222 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 112,699 м |
#491
Близняков Андрей
Плитные материалы
| Материал | Лист | Кол-во | Детали, м2 | Листы, м2 | КИМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛДСП Egger Фарфор белый 16 мм W1200 ST9 W1200 ST9 | 2 800x2 070 | 2 | 5,93 | 11,59 | 51% |
| ЛМДФ Egger Дуб каселла коричневый 16 мм H1386 ST40 H1386 ST40 | 2 800x2 070 | 2 | 5,61 | 11,59 | 48% |
| ЛМДФ Кроношпан Антрацит 16 мм 0164 SU | 2 800x2 070 | 2 | 6,46 | 11,59 | 56% |
| ЛМДФ Кроношпан Белый платиновый 16 мм 6459 SU | 2 800x2 070 | 3 | 13,52 | 17,39 | 78% |
| ХДФ Антрацит | 2 800x2 070 | 1 | 0,67 | 5,80 | 12% |
| ХДФ Белый | 2 800x2 070 | 1 | 4,14 | 5,80 | 71% |
Кромка
| Материал | Тип | Метры |
|---|---|---|
| Кромка Egger 0.8/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 1/19 | 22,012 м |
| Кромка Egger 0.8/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 1/19 | 9,299 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR H1386 ST40 H1386 ST40 | 2/19 | 19,950 м |
| Кромка Egger 2/19 PUR W1200 ST9 W1200 ST9 | 2/19 | 31,598 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 0162 0162 | 1/19 | 43,980 м |
| Кромка Galoplast 1/19 PUR арт. 1001 1001 | 1/19 | 73,204 м |